11 | 10 | 2018
Fundamental I
Resultados OMEP Fund I
Realizamos nossa cerimônia de encerramento e premiação da OMEP, com a divulgação das equipes vencedoras.
Ficamos orgulhosos pela participação de todos. Os alunos dedicaram-se ao máximo nas provas propostas e mostraram seus conhecimentos matemáticos. Foram momentos especiais, de aprendizagem no trabalho coletivo e individual.
A prova de solidariedade superou nossas expectativas. No total foram arrecadados 192 quilos de lacres de alumínio.
Os resultados finais foram:
EQUIPES | TOTAL FINAL |
2º ANO A – Raposas Vermelhas | 6561 |
2º ANO B- Deuses da Matemática | 6100 |
2º ANO C – Amigos | 6191 |
2º ANO D – Esquadrão da natureza | 5530 |
EQUIPES | TOTAL |
2º ANO E – Detetives verdes da Matemática | 5955 |
2º ANO F- Super Matemáticos | 5913 |
2º ANO G – Amor pela Matemática | 5882 |
2º ANO H – Cálculo azul | 5364 |
2º ANO I – Os super laranjinhas | 4928 |
EQUIPES | TOTAL |
3º ANO A- Lanterna Verde | 5791 |
3º ANO B- Estrelas douradas | 6206 |
3º ANO C- Chamas azuis | 6227 |
EQUIPES | TOTAL |
3º ANO D- Anjos vermelhos e as quatro chaves | 4984 |
3º ANO E – Os deslumbrantes | 5640 |
3º ANO F – Equipresença | 5734 |
3º ANO G – Alligators | 6173 |
EQUIPES | TOTAL |
4º ANO A – Seleção Green Champions | 6382 |
4º ANO B – Las calculadoras de papel | 6420 |
4º ANO C – Grupo Fênix | 6312 |
EQUIPES | TOTAL |
4º ANO D – Irmãos greens | 6286 |
4º ANO E – Os diamantes | 6820 |
4º ANO F – Fogo Matematical | 6274 |
EQUIPES | TOTAL |
5º ANO A – Os 30 diamantes | 5994 |
5º ANO B – Garantido – o eterno campeão | 6644 |
EQUIPES | TOTAL |
5º ANO C – Hakuna Matata | 4590 |
5º ANO D – Guerra infinita | 4668 |
5º ANO E – Os Smurfs no mar de números | 5756 |
5º ANO F – Explosão verde | 5764 |
Agradecemos a todos pela parceria e envolvimento no projeto. Foi um sucesso!