
Resultados OMEP Fundamental II e Ensino Médio
As Olimpíadas de Matemática da Escola Pinheiro são um momento importante para incentivar os alunos e as alunas no desenvolvimento de competências matemáticas, envolvendo problemas que extrapolam o cotidiano da sala de aula.
No dia 04/10, após duas fases de desafio individual, foram premiados os estudantes melhor colocados de 6º ano ao Ensino Médio.
As turmas de 9º ano abrilhantaram a premiação, com a apresentação “Classificação dos Polígonos”, organizada pelo professor Rafael Marcelino.
Confira a lista dos vencedores:
| Gabriel Rodrigues Figueiredo | 6º F | 1º |
| Eric Paulino Moreira | 6º B | 2º |
| Thiago Cordeiro da Silva | 6º D | 3º |
| Alexandre Rebelatto Furtado | 6º A | 4º |
| Julia Oliveira Borges | 6º F | 4º |
| Luiz Lara Coelho | 6º C | 5º |
| Juan Gabriel Martins Chaves | 6º C | 6º |
| Guilherme Ouro Preto Ferreira | 6º G | 7º |
| Pedro Resende Machado dos Santos | 7º E | 1º |
| Beatriz Araújo de Souza | 7º C | 2º |
| Lucas Tadeu Gomes | 7º D | 3º |
| Larissa Mayara Felix Pessoa | 7º D | 4º |
| Maria Luiza Oliveira Sant’Ana | 7º E | 5º |
| Murilo França Leitão | 7º F | 5º |
| Fernando Martins de Oliveira | 7º C | 6º |
| Mariana Miranda Batista | 8º E | 1º |
| Amanda Meireles Tarini | 8º B | 2º |
| João Pedro Savistzki Florencio | 8º B | 2º |
| Gustavo Rodrigues Moura | 8º F | 3º |
| Ana Luisa Harder Reis | 8º C | 4º |
| Agatha Cassari benedicto | 8º C | 5º |
| Pedro Henrique Bicas Couto | 8º C | 6º |
| Isabel Barnabé Poller | 8º E | 6º |
| Giovane Oliveira | 9º G | 1º |
| Ruan Gomes Gonçalves da Silva | 9º F | 1º |
| Renan Rodrigues Silva | 9º F | 2º |
| Luana Nunes de Paula | 9º F | 3º |
| João Víctor Potenza P. Fonseca | 9º B | 4º |
| Júlio Cesar Lopes Batista | 9º D | 4º |
| João Victor de Paula Moura | 9º D | 5º |
| Gustavo Patriota Silva | 9º D | 6º |
| Nicolas Babolin Santos | 1º C | 1º |
| Jackson Jiâ Hao Chen | 2º C | 2º |
| Vinicius Silva Mota | 2º D | 3º |
| Vitor Alves Marçal Sateles | 3º C | 4º |
| João Vitor do Nascimento Silva | 3º A | 5º |
| Victor Hugo Soares Hessel | 3º B | 6º |





